50
DEALSJan-Hendrik Horsmeier
Partner, Clifford Chance Netherlands
Deal name | Type | Buyers | Targets | Sellers | Financers | LT | Deal value | Announced |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD Guthrie acquires Marvesa | Acquisition | SD Guthrie | Marvesa Supply Chain Services | Parcom | - | € 54 M | 03-02-2025 | |
Public offer by Nafimij for all shares in the capital PB Holding | Delisting | Nafimij | PB Holding | - | - | € 16 M | 06-01-2025 | |
Charme Capital Partners acquires Centogene | Acquisition | Charme Capital Partners | Centogene | Centogene shareholders | - | € 8.80 M | 13-11-2024 | |
Nafimij acquires minority stake in PB Holding | Acquisition | Nafimij | PB Holding | NPM Capital, PB Holding shareholders | - | € 16 M | 05-11-2024 | |
Interogo Holding and Pontegadea acquire minority stake in Q-Park from KKR | Acquisition | Interogo Holding, Pontegadea | Q-Park | KKR & Co. | - | € 4 B | 12-08-2024 | |
Triton acquires V&N Group | Divestment | Triton | VolkerWessels Verbindingen en Netwerken B.V. | VolkerWessels | - | € 500 - 1000 M | 05-04-2024 | |
IK Partners acquires stake in Kooi from Bencis Capital Partners | Acquisition | IK Partners | Kooi Security | Bencis Capital Partners | - | € 250 - 500 M | 04-12-2023 | |
Teslin Participates invests in Accsys Technologies | Investment | Teslin Participaties | Accsys Technologies | - | - | € 24 M | 24-11-2023 | |
KKR invests in Zenobe | Investment | KKR & Co. | Zenobe | - | - | € 700 M | 07-09-2023 | |
Torqx Capital Partners acquires Beter Bed Holding | Acquisition | Torqx Capital Partners, Teslin Participaties, Navitas Capital | Beter Bed | Beter Bed Shareholders | - | € 168 M | 10-07-2023 | |
Keensight Capital acquires Nomios from IK Partners | Acquisition | Keensight Capital | Nomios | IK Partners | - | € 500 - 1000 M | 25-06-2023 | |
Open Dutch Fiber acquires TOF Group | Acquisition | Open Dutch Fiber | TOF Group | TOF Group shareholders | DTCP, KKR & Co. | € 5 - 25 M | 12-06-2023 | |
Public offer by Sopra Steria for all shares in the capital of Ordina | Acquisition | Sopra Steria Group | Ordina | Ordina shareholders | - | € 518 M | 21-03-2023 | |
Dormio Group acquires holiday parks from Roompot | Acquisition | Dormio Group | Roompot holiday parks | Roompot | - | € 50 - 100 M | 13-01-2023 | |
Blackstone acquires majority stake in Esdec Solar Group from Rivean Capital | Participation | Blackstone | Esdec Solar Group | Rivean Capital | - | € 500 - 1000 M | 28-07-2022 | |
Open Dutch Fiber acquires E-Fiber from Arcus Infrastructure Partners | Acquisition | Open Dutch Fiber | E-Fiber | de Bruijne Vos Beheer, Arcus Infrastructure Partners | DTCP, KKR & Co. | € 250 - 500 M | 03-05-2022 | |
Teslin and Fortescue Future Industries invest in HyET Solar | Participation | Fortescue Future Industries, Teslin Participaties | HyET Solar | HyET Group | - | € 50 - 100 M | 02-05-2022 | |
KKR & Co. acquires majority stake in Refresco | Acquisition | PAI Partners | Refresco | British Columbia Investment Management Corporation, KKR & Co. | Morgan Stanley, Goldman Sachs | € 7 B | 22-02-2022 | |
Accell Group and a consortium led by KKR & Co. agree on a recommended all-cash offer of EUR 58.00 per share | Delisting | KKR & Co., Teslin Capital Management | Accell Group | - | - | € 1.56 B | 24-01-2022 | |
Navitas acquires minority stake in Beter Bed | Participation | Navitas Capital | Beter Bed | Magical Honour | - | € 5 - 25 M | 30-12-2021 | |
Bridgepoint invests in ACT Commodities | Participation | Bridgepoint | ACT Commodities | ACT Commodities shareholders | - | € 500 - 1000 M | 30-07-2021 | |
Lone Star acquires AOC from CVC Capital Partners | Acquisition | Lone Star | AOC | CVC Capital Partners | - | € 2.25 B | 13-07-2021 | |
Roompot acquires Landal GreenParks from Platinum Equity | Acquisition | Roompot | Landal GreenParks | Platinum Equity | KKR & Co. | € 500 - 1000 M | 18-06-2021 | |
Decarbonization Plus Acquisition Corporation II merges with Tritium Holdings | Merger | Decarbonization Plus Acquisition Corporation II, Tritium Holdings | NewCo (Tritium Holdings + Decarbonization Plus Acquisition Corporation II) | - | - | € 500 - 1000 M | 01-06-2021 | |
BUX raises EUR 67 million in investment round | Participation | Endeit Capital, Citius, Prosus Ventures, ABN AMRO Ventures, Optiver, Tencent | BUX | Bux shareholders | - | € 67 M | 22-04-2021 | |
KKR & Co. and DTCP launch Open Dutch Fiber | Joint venture | KKR & Co., DTCP | Open Dutch Fiber | - | - | € 700 M | 07-04-2021 | |
Babilou Family acquires BLOS | Acquisition | Babilou Family | BLOS | BLOS shareholders | - | € 5 - 25 M | 22-03-2021 | |
CVC Capital Partners acquires Cooper Consumer Health from Charterhouse Capital Partners | Acquisition | CVC Capital Partners | Cooper Consumer Health | Charterhouse Capital Partners | - | € 500 - 1000 M | 12-03-2021 | |
ICT Group public offer | Acquisition | NPM Capital, Teslin Participaties | ICT Group | ICT Group shareholders | - | € 140.60 M | 05-03-2021 | |
Kohlberg Kravis Roberts & Co. and Ontario Teachers' Pension Plan acquire 40% in Caruna | Participation | Ontario Teachers’ Pension Plan, Kohlberg Kravis Roberts & Co. | Caruna | Caruna shareholders | PGGM | € 500 - 1000 M | 02-03-2021 |
Want to see more?
Interested to see more details? Get your Dealmaker subscription today!
Start optimising your deal analysisStart optimising your deal analysisAlready have an account? Please login